一、学校全称 | 呼伦贝尔职业技术学院 | |
二、学院国标代码 | 14283 | |
三、学院地址 | 内蒙古自治区呼伦贝尔市中心城新区规划3街 | |
四、办学类型 | 公办全日制普通高等职业院校 | |
五、办学层次 | 高职(专科) | |
六、组织机构 | (一)学院设立招生委员会,落实国家招生政策、研究制定招生方案。对招生工作实施第三方监督。 | |
(二)招生就业处是组织和实施招生工作的常设机构,具体负责学院招生工作。 | ||
七、分专业招生人数及有关说明 | 分专业招生人数及其要求,详见各省、自治区、直辖市高招办公布的计划。 | |
八、专业培养对入学外语考试语种的要求 | 外语语种不限。但受师资、设备等因素限制,学生入学后学校只开设英语教学,非英语语种考生谨慎填报。 | |
九、招收男女生比例 | 根据教育部教学〔2023〕1号文件精神,严格遵守高校招生“30个不得”“八项基本要求”等纪律要求,在招收男女生比例中,无任何限制。 | |
十、身体健康状况 | 按教育部颁布的《普通高等学校招生工作体检指导意见》执行。 | |
十一、招生计划及录取要求 | (一)招生计划分配原则:学院招生计划根据年度招生规模,统筹考虑学院人才培养目标、办学条件、社会需求、生源质量、毕业生就业等因素,编制2023年招生计划。 | |
(二)高速铁路客运服务专业录取要求:男净身高173--183cm、女净身高163--173cm。体重:身高-110的公斤数(上下浮动5公斤)。无传染病史,无色盲色弱,体表无明显疤痕、胎记、纹身,无口吃等。空中乘务专业录取要求:男净身高173--185cm、女净身高162--175cm;五官端正、身材匀称无明显的"O"型和"X"型腿,无骨关节疾病或畸形;身体裸露部位无明显疤痕,全身无纹身、烟疤和自残性疤痕。年龄不超过二十周岁,即2003年1月1日以后出生。 | ||
(三)收费标准:1.学费:空中乘务专业8500元/学年,其他专业5000元/学年。 2.住宿费:4人间1100/学年,6人间1000元/学年,8人间900元/学年。 | ||
十二、录取规则 | (一)学院根据各省、自治区、直辖市当年生源情况,按照各省、自治区、直辖市招生办制定的投档比例接受投档。 | |
(二)我院录取工作遵循“公开、公平、公正、择优”的原则,在录取新生时按“专业志愿清”录取规则录取,即投档考生按专业志愿从高分到低分择优录取。相同分数考生录取规则为:投档分数相同的文理科、蒙授文理科考生依次按照其语文(蒙古语文甲或朝鲜语文)、数学、外语、文科综合或理科综合成绩排序;投档分数相同的中职对口各科类考生依次按照语文、数学、外语、专业课综合成绩排序;高考改革省份考生依次按照语文、数学、外语、选考科目总分成绩排序。 | ||
(三)我院提档时承认各省、自治区、直辖市的加分或降分政策。 | ||
(四)艺术类、体育类考生需参加自治区美术类、音乐类、体育类专业统考并且成绩合格。录取时依照考生文化课成绩从高分到低分排序,使用“专业志愿清”录取规则录取。文化课成绩相同的考生依次按语文、数学、外语、专业统考成绩择优录取。 | ||
(五)新生复查:新生入校后,采取多种形式进行复查,复查不合格的学生按有关规定处理。 | ||
十三、学生待遇 | 学院对特困生通过奖学金、助学金、助学贷款、勤工俭学、特困补助、减免学费等多种途径予以资助。 | |
十四、颁发学历证书的学校名称及证书种类 | (一)颁发学历证书的学校名称:呼伦贝尔职业技术学院 | |
(二)证书种类:由教育部电子注册的普通高等学校毕业证书。 | ||
十五、联系方式 | 地 址 | 内蒙古自治区呼伦贝尔市中心城新区规划3街 |
电 话 | 0470-2283111、2283118、2283112、2283113 | |
传 真 | 0470-2283113 | |
gongshiyu@hlbrzy.com | ||
网 址 | ||
呼伦贝尔职业技术学院 | ||
2023年5月9日 |